當(dāng)前位置: 首頁
商學(xué)院
節(jié)能補貼政策
?
?
?
各地區(qū)合同能源管理中央、政府補貼、政策一覽表
省/地區(qū) | 中央獎勵補貼明細 (元/噸) | 地方獎勵補貼明細 (元/噸) | 單個項目支持資金總額(原則上) | ||||
國家 | 地方 | 合計 | 省市級財政獎勵 | 投資額% | 額外獎勵 | ||
北京 | 240 | 260 | 500 | 450 | 15-20 | ≤450萬 | |
天津 | 240 | 120 | 360 | ||||
廣西 | 240 | 60 | 300 | ||||
河南 | 240 | 60 | 300 | ||||
山東 | 240 | 60 | 300 | 節(jié)能突出貢獻單位獎金100萬元/重大節(jié)能成果每項獎金100萬/優(yōu)秀節(jié)能成果每項獎金5萬元 | |||
江西 | 240 | 60 | 300 | ||||
福建 | 240 | 60 | 300 | ≤300萬 | |||
安徽 | 240 | 60 | 300 | ||||
浙江 | 240 | 60 | 300 | ||||
江蘇 | 240 | 60 | 300 | ≤200萬 | |||
黑龍江 | 240 | 60 | 300 | 節(jié)能先進企業(yè)頒發(fā)榮譽證書和獎牌,并獎勵5萬元節(jié)能優(yōu)秀成果獎頒發(fā)榮譽證書和獎牌,并獎勵5萬元 | |||
吉林 | 240 | 60 | 300 | ||||
遼寧 | 240 | 60 | 300 | 150 | |||
山西 | 240 | 160 | 400 | 350 | 根據(jù)項目實施后年實際節(jié)能量,按照不超過400元/噸標準煤的標準進行專項獎勵 | ? | |
河北 | 240 | 60 | 300 | ||||
寧夏自治區(qū) | 240 | 60 | 300 | 對年度排名在前10名的企業(yè)給予獎勵。其中,一等獎2名,各獎勵100萬元;二等獎3名,各獎勵80萬元;三等獎5名,各獎勵50萬元 | |||
廣東 | 240 | 80 | 320 | ≤200萬 | |||
甘肅 | 240 | 60 | 300 | ||||
海南 | 240 | 120 | 360 | 330 | ≤300萬 | ||
貴州 | 240 | 60 | 300 | ||||
湖南 | 240 | 60 | 300 | ||||
湖北 | 240 | 60 | 300 | ||||
青海 | 240 | 60 | 300 | 100 | 50 | ||
上海 | 240 | 360 | 600 | 50 | ≤600萬 | ||
四川 | 240 | 60 | 300 | ||||
云南 | 240 | 60 | 300 | ||||
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 240 | 150 | 390 | ||||
陜西 | 240 | 60 | 300 | ||||
重慶 | 240 | 120 | 360 | 200 | |||
新疆自治區(qū) | 240 | 60 | 300 |
?
?
?
?